Komunální volby 2022 v Porubě jsou za námi, zde jsou výsledky.
Název strany nebo hnutí | Volební zisk (v %) | Počet mandátů |
ANO 2011 | 42,95 | 22 |
SPOLU (Koalice ODS, KDU-ČSL a TOP09) | 16,42 | 8 |
Ostravak | 10,08 | 5 |
Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 9,87 | 5 |
Česká pirátská strana | 6,55 | 3 |
Koalice ČSSD, LEČO | 5,37 | 2 |
Ostravská levice | 4,16 | 0 |
Starostové a nezávislí | 3,06 | 0 |
Přísaha Roberta Šlachty | 1,50 | 0 |
Ve volbách se nám tedy nepodařilo uspět a se ziskem 3,06 procent hlasů jsme nepřekročili zákonem požadovaných 5 % pro účast v zastupitelstvu a zisk mandátu.
Podrobnější výsledky včetně možnosti rozkliknutí výsledků po jednotlivých okrscích je k nalezení na webu ČSÚ volby.cz:
- výsledky v Porubě celkem: odkaz
- jednotlivé okrsky: odkaz